Home > 제품 상세보기
고객의 요구수준에 적합한, 다양한 소재별 제품공급이 가능합니다.
● 재질별 적용 범위
재 질 | 사 용 범 위(Max) | |||||||
Seal part | Energizer | Back up ring | O-ring | Spring | Others | 온도(℃) | 속도(m/s) | 압력(bar) |
PTFE+Carbon | NBR 70A | -30~100 | 0.4 | 350 | ||||
PTFE+MoS2 | NBR 70A | -30~100 | 0.4 | 350 | ||||
PTFE+Bronze40% | NBR 70A | -30~100 | 0.4 | 350 | ||||
PTFE+Bronze46% | NBR 70A | -30~100 | 0.4 | 350 | ||||
UHMW-PE | NBR 70A | -30~80 | 0.4 | 350 |
* Energizer(O-ring) 재질에 따라, 사용범위가 향상됩니다.