Home > 제품 상세보기
고객의 요구수준에 적합한, 다양한 소재별 제품공급이 가능합니다.
● 재질별 적용 범위
재 질 | 사 용 범 위(Max) | |||||||
Seal part | Energizer | Housing cover | O-ring | Spring | Others | 온도(℃) | 속도(m/s) | 압력(bar) |
HPU | POM / PA | -20~100 | 4 | |||||
C-HPU | POM / PA | -37~100 | 4 | |||||
LT-PU | POM / PA | -40~100 | 4 | |||||
HT-PU | POM / PA | -35~100 | 4 | |||||
SL-PU | POM / PA | -20~100 | 4 | |||||
NBR | POM / PA | -30~100 | 4 | |||||
H-NBR | POM / PA | -20~100 | 4 | |||||
FPM | PEEK | -20~200 | 4 | |||||
EPDM | PEEK | -45~130 | 4 |
* EPDM 소재는 적용매체에 제한적이며, MINERAL OIL에는 적합하지 않음.
** Housing cover를 Aluminum으로 공급이 가능하며, 사용온도범위가 폭넓어 짐.